<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cual es tu CI?</title>
	<link>http://clasico.qabalha.com/298/cual-es-tu-ci/</link>
	<description>Un blog de Guill3m y Dany</description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 02:48:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>Por: Dany</title>
		<link>http://clasico.qabalha.com/298/cual-es-tu-ci/#comment-973</link>
		<dc:creator>Dany</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2006 21:03:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://clasico.qabalha.com/298/cual-es-tu-ci/#comment-973</guid>
		<description>Si, en eso te doy la razón, por eso intento conseguir algun emulador para la ds, y bajarme el genial juego Big Brain Academy, pero no hay manera. Por cierto si alguien sabe de algun que funcione que avise, que llevo provados 5</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, en eso te doy la razón, por eso intento conseguir algun emulador para la ds, y bajarme el genial juego Big Brain Academy, pero no hay manera. Por cierto si alguien sabe de algun que funcione que avise, que llevo provados 5</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Azelath</title>
		<link>http://clasico.qabalha.com/298/cual-es-tu-ci/#comment-972</link>
		<dc:creator>Azelath</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2006 20:42:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://clasico.qabalha.com/298/cual-es-tu-ci/#comment-972</guid>
		<description>Pues no sé... depende de las preguntas... la verdad es que un test bien hecho debería evaluar de un modo separado cada capacidad, léase espacial, numérica, verbal, etcétera. Los que hay por internet son bastante incompletos...

Me aburro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues no sé&#8230; depende de las preguntas&#8230; la verdad es que un test bien hecho debería evaluar de un modo separado cada capacidad, léase espacial, numérica, verbal, etcétera. Los que hay por internet son bastante incompletos&#8230;</p>
<p>Me aburro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dany</title>
		<link>http://clasico.qabalha.com/298/cual-es-tu-ci/#comment-971</link>
		<dc:creator>Dany</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2006 20:39:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://clasico.qabalha.com/298/cual-es-tu-ci/#comment-971</guid>
		<description>No es arbitrario. Que varíe entre 10-15 puntos no significa que sea arbitrario. Esto sería si al hacerlo pudiera salir un 740 o cosas así. Es decir cualquier cosa. De todas formas esto está pensado para hacerlo en plenitud de condiciones mentales, por tanto si lo haces en un momento y luego en otro y te sale distinto hay 2 posibilidades: 
1: En uno de tus intento lo has hecho mal.
2: En los dos intentos lo has hecho mal.
Por consiguiente, si haces el test en plenitud de condiciones va a salir siempre lo mismo, y ese resultado no es 100% fiable, no puede serlo, pero es plenamente orientativo. 
Conozco a gente con superioridad intelectual, que tienen un resultado mayor, y gente con inferioridad intelectual que tienen un resultado menor. Así que yo opino que si se hace correctamente es plenamente orientativo. 
Ahi queda eso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No es arbitrario. Que varíe entre 10-15 puntos no significa que sea arbitrario. Esto sería si al hacerlo pudiera salir un 740 o cosas así. Es decir cualquier cosa. De todas formas esto está pensado para hacerlo en plenitud de condiciones mentales, por tanto si lo haces en un momento y luego en otro y te sale distinto hay 2 posibilidades:<br />
1: En uno de tus intento lo has hecho mal.<br />
2: En los dos intentos lo has hecho mal.<br />
Por consiguiente, si haces el test en plenitud de condiciones va a salir siempre lo mismo, y ese resultado no es 100% fiable, no puede serlo, pero es plenamente orientativo.<br />
Conozco a gente con superioridad intelectual, que tienen un resultado mayor, y gente con inferioridad intelectual que tienen un resultado menor. Así que yo opino que si se hace correctamente es plenamente orientativo.<br />
Ahi queda eso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Azelath</title>
		<link>http://clasico.qabalha.com/298/cual-es-tu-ci/#comment-970</link>
		<dc:creator>Azelath</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2006 20:32:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://clasico.qabalha.com/298/cual-es-tu-ci/#comment-970</guid>
		<description>Sí. Yo dependiendo si he comido hace más de una hora, si tengo sueño. si ayer me acosté tarde y cosas así puedo variar en 10-15 puntos.
Arbitrario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí. Yo dependiendo si he comido hace más de una hora, si tengo sueño. si ayer me acosté tarde y cosas así puedo variar en 10-15 puntos.<br />
Arbitrario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: YouY</title>
		<link>http://clasico.qabalha.com/298/cual-es-tu-ci/#comment-968</link>
		<dc:creator>YouY</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 10:11:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://clasico.qabalha.com/298/cual-es-tu-ci/#comment-968</guid>
		<description>Yo no lo he hecho, pero sin duda dicho test combina tu cociente intelectual junto a tu suerte en el momento... xDDDD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo no lo he hecho, pero sin duda dicho test combina tu cociente intelectual junto a tu suerte en el momento&#8230; xDDDD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guill3m</title>
		<link>http://clasico.qabalha.com/298/cual-es-tu-ci/#comment-944</link>
		<dc:creator>Guill3m</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2006 21:30:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://clasico.qabalha.com/298/cual-es-tu-ci/#comment-944</guid>
		<description>No se te dan 40 minutos... yo lo hice con 10 (bueno, vale muchas bastante a boleo, pero no me apetecia hacerlo durante mucho tiempo), no me lo acabo yo de creer la cifra esta que sale, no se, solo comprueba tu lógica (y la puedes augmentar haciendo sudokus como un loco... yo lo he hecho, y creo que funciona...) :P  jejej

bueno, pos eso si lo hago bien algun dia ya diré mi resultado... (si me apetece...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se te dan 40 minutos&#8230; yo lo hice con 10 (bueno, vale muchas bastante a boleo, pero no me apetecia hacerlo durante mucho tiempo), no me lo acabo yo de creer la cifra esta que sale, no se, solo comprueba tu lógica (y la puedes augmentar haciendo sudokus como un loco&#8230; yo lo he hecho, y creo que funciona&#8230;) :P  jejej</p>
<p>bueno, pos eso si lo hago bien algun dia ya diré mi resultado&#8230; (si me apetece&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego</title>
		<link>http://clasico.qabalha.com/298/cual-es-tu-ci/#comment-943</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2006 19:19:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://clasico.qabalha.com/298/cual-es-tu-ci/#comment-943</guid>
		<description>Yo hice uno de esos de encontrar la figura que "encaja" en una serie a toda hostia y un poco a voleo, y me salió buena cifra. Por encima de 120, pero yo esas cosas no me las creo. Ya sé que soy GILIPOLLAS sin necesidad de tests.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo hice uno de esos de encontrar la figura que &#8220;encaja&#8221; en una serie a toda hostia y un poco a voleo, y me salió buena cifra. Por encima de 120, pero yo esas cosas no me las creo. Ya sé que soy GILIPOLLAS sin necesidad de tests.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Azelath</title>
		<link>http://clasico.qabalha.com/298/cual-es-tu-ci/#comment-901</link>
		<dc:creator>Azelath</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2006 20:58:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://clasico.qabalha.com/298/cual-es-tu-ci/#comment-901</guid>
		<description>Buenas. Sólo decirte que 120 no es para nada bajo. Ah, sí,  el mío prefiero no deciro más que nada porque no creo que sea un dato fiable. Además, este test no es oficial. Por si a alguien le pica la curiosidad, mi CI no es ni muy bajo ni muy alto. Más de uno de los presentes tendrá más que yo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas. Sólo decirte que 120 no es para nada bajo. Ah, sí,  el mío prefiero no deciro más que nada porque no creo que sea un dato fiable. Además, este test no es oficial. Por si a alguien le pica la curiosidad, mi CI no es ni muy bajo ni muy alto. Más de uno de los presentes tendrá más que yo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

